EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: titin yanih

Total Donatur
60
Selengkapnya
Total Donasi
20,602,247
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Heryanto 1 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 COLD
2 Drs Bambang M.Pd bin H Daman 1 2,577,247 0 0 0 0 2,577,247 0 0 0 0 0 0 COLD
3 Offline 3 1,150,000 100,000 0 0 0 150,000 900,000 0 0 0 0 0 WARM
4 Sri tulestri 1 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 COLD
5 adik 3 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 300,000 300,000 WARM
6 ida paridah 2 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 0 COLD
7 Yusup 1 700,000 0 0 0 0 700,000 0 0 0 0 0 0 COLD
8 Hj Sri 4 600,000 0 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 WARM
9 Herganto 1 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
10 Hj indramawati 1 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 COLD
11 Nengkomsih 3 500,000 0 200,000 0 0 100,000 0 0 200,000 0 0 0 WARM
12 Ida rosadah 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 COLD
13 Novita 2 400,000 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 WARM
14 Nopita 1 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 COLD
15 Neng saidah 3 350,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 100,000 100,000 0 WARM
16 Aditio 4 350,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 300,000 0 0 WARM
17 Abd Mukti 3 310,000 0 0 0 210,000 0 100,000 0 0 0 0 0 WARM
18 Entin 1 300,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 COLD
19 Offline lingkungan 2 300,000 0 0 100,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
20 Hindun 4 265,000 0 0 120,000 0 0 0 100,000 0 25,000 0 20,000 WARM
21 Panji 1 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 COLD
22 Sri L 1 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
23 Aditiyo 2 200,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 0 WARM
24 Neng komsih 1 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
25 Matroji 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
26 Nuraini 2 200,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 WARM
27 Hj Ida R 1 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
28 Endang R 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 COLD
29 Murani 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 COLD
30 Arkan 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 COLD
31 Asnah 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 COLD
32 robi zahra zanah 1 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
33 Akirman 1 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Nuriyanah 1 150,000 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
35 Adit tiyo 1 150,000 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 COLD
36 Lestari 1 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
37 Kamilah 1 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
38 Hamba Allah 1 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
39 H Dedi 1 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
40 Abd muti 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
41 sri 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
42 Habibulloh 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
43 Ratam 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
44 Dian 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
45 Murtapiah 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
46 Adityo 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
47 gali wirtek 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
48 Wanih 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
49 Suryani 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
50 mm Jasmin 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
51 Dewi 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
52 Eman 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
53 Alfian 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
54 Asep 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
55 Mahbubah 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
56 Yanih 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
57 Budeh Gali 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
58 Sumoharjo 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 COLD
59 yahya abidin 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 COLD
60 Zacky 1 20,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer